(0341) 571035 library@um.ac.id

PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN MENURUT UNIT KERJA

TRENDS IN NUMBER LIBRARY MEMBERSHIP BY UNIT

TAHUN / YEARS 2018-2022

No. Unit Kerja Units 2018 2019 2020 2021 2022
1. Fakultas Ilmu Pendidikan Faculty of Education 4.648 3.763 3.763 3.763 3.763
2. Fakultas Sastra Faculty of Literature 4.609 4.131 4.131 4.131 4.131
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Faculty of Mathematics and Science 4.055 3.254 3.254 3.254 3.254
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Faculty of Economics and Business 5.824 5.499 5.499 5.499 5.499
5. Fakultas Teknik Faculty of Engineering 5.986 5.000 5.000 5.000 5.000
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan Faculty of Sport Science 2.160 1.879 1.879 1.879 1.879
7. Fakultas Ilmu Sosial Faculty of Social Science 3.584 2.971 2.971 2.971 2.971
8. Fakultas Pendidikan PsikologiFaculty of Educational Psychology 880 749 749 749 749
9. Program Pascasarjana Post Graduate Program 3.427 2.645 2.645 2.645 2.645
10. Dosen Lecturrers 1.150 1.152 1.152 1.152 1.152
11. Tenaga Kependidikan Administrative Staff 870 1.629 1.629 1.629 1.629
12. Lain-lain Miscellany - - - - -
Jumlah Total 37.852 32.672 32.672 32.672 32.672
Translate ยป