Lagi, lagi Universitas Negeri Malang meraih juara umum untuk yang ketiga kalinya. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena selain sebagai pemenang, juga sebagai penyelenggara bersama Universitas Brawijaya. Sekitar 251 Perguruan Tinggi dari 235 PT dan 16 PT Islam, dengan 2.447 peserta, 13 cabang lomba dan 16 acara pendukung turut menyukseskan acara ini. Salah satunya pemecahan rekor MURI Khotmil Qur’an 7 hari 7 malam non stop.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Hakim, Said Agil Husin Al Munawaroh, mengumumkan 100 peserta dari 13 cabang lomba MTQMN XV yang terbagi dalam 20 kategori, peringkat 10 besar Perguruan Tinggi, dan juara umum MTQMN XV.
Tampak raut kebahagiaan dari Rektor UM Prof Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd atas kesuksesan sebagai penyelenggara tatkala menerima pengumuman sebagai Juara Umum
Total 13 cabang lomba yang diperlombakan pada MTQMN XV 2017, dimana 6 cabang lomba digelar di UM, sementara 7 cabang lomba digelar di UB. Sementara itu UM mengerahkan 27 khafilah untuk mengikuti 13 cabang lomba, dan UB mengerahkan 29 khalifah yang mengikuti 13 cabang lomba
Jumlah peserta MTQMN pada waktu lalu hanya diikuti oleh 184 Perguruan Tinggi (PT). Tahun ini, dapat mengumpulkan 251 PT dengan jumlah peserta sebanyak 2.447 orang. Jika digabung dengan official dan pendamping peserta akan ada 3.000 utusan yang akan berkumpul pada ajang itu.
PENETAPAN PESERTA TERBAIK I, II, III, DAN HARAPAN I, II, III MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017 DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
I. Cabang Tilawah Al Qur’an :
- Qari
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | TQ-175 | 95,17 | Ahmad Nabil Mubarak | UNIV. MUHAMMADIYAHYOGYAKARTA |
Terbaik II | TQ-193 | 95,01 | Muhammad Endiko A. | UNIV. NEGERI MEDAN |
Terbaik III | TQ-093 | 94,68 | Aidi Rahman | UNIV. BRAWIJAYA |
Harapan I | TQ-291 | 94,17 | Muhammad Miftahul Ihsan | UNIV. MULAWARMAN |
Harapan II | TQ-275 | 93,01 | Nashoikul Ibad | UNIV. NEGERI JAKARTA |
Harapan III | TQ-031 | 89,16 | Muchtar Nasir | POLTEK NEGERI BALIKPAPAN |
- Qari’ah
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | TQ-156 | 99,17 | Suci Indahyati | UNIV. MATARAM |
Terbaik II | TQ-102 | 96,33 | Reni | UNIV. DJUANDA |
Terbaik III | TQ-194 | 93,67 | Meri Rahmadani | UNIV. NEGERI PADANG |
Harapan I | TQ-192 | 93,00 | Anggi Putri Suhadi | UNIV. NEGERI MEDAN |
Harapan II | TQ-092 | 92,67 | Firdausi Nuzula | UNIV. BRAWIJAYA |
Harapan III | TQ-084 | 92,50 | Siti Ainur Rahim | UNIV. ANDALAS |
- Cabang Qira’atus Sab’ah :
- Qari
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | QS.55 | 93,50 | Muhammad Rizky Dermawan Rokan | UNIV.SUMATERA UTARA |
Terbaik II | QS.37 | 92,67 | Muh. Ali NahawandAzmi Al Masbud | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik III | QS.23 | 92,17 | Ali Imron | UNIV. ISLAM NUSANTARA |
Harapan I | QS.05 | 91,83 | Muksalmina | POLTEK LHOKSEUMAWE |
Harapan II | QS.53 | 91,33 | Khaeroni | UNIV. SULTAN AGENG TIRTAYASA |
Harapan III | QS.41 | 90,83 | Muhammad Fandholi | UNIV. NEGERI SEMARANG |
- Qari’ah
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | QS.40 | 94,33 | Yuafriza Fadli | UNIV. NEGERI PADANG |
Terbaik II | QS.38 | 91,33 | Eva Irmayanti | UNIV. NEGERI MEDAN |
Terbaik III | QS.04 | 90,33 | Maulidella | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER |
Harapan I | QS.18 | 89,83 | Fauziah M. Arman | UNIV. ANDALAS |
Harapan II | QS.36 | 88,00 | Nurul Wildatir Rohmah | UNIV. NEGERI MALANG |
Harapan III | QS.48 | 86,67 | Mawaddah Warohmah | UNIV. RIAU |
- Cabang Tartil Al Qur’an :
- Murattil
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | TL-145 | 97,00 | UBAIDILLAH ACHMAD | UNIV. BRAWIJAYA |
Terbaik II | TL-243 | 96,50 | A. FAUSI RESA PAHLEY | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik III | TL-137 | 96,25 | YOGA BAGASARDIYANTO | UNIV. ANDALAS |
Harapan I | TL-133 | 94,50 | RAHMAD HIDAYAT | UNIV. AL MUSLIM |
Harapan II | TL-245 | 93,50 | M. ERSYAD ANSHARI | UNIV. NEGERI MEDAN |
Harapan III | TL-107 | 89,00 | M. HASAN AFFANDI | STKIP AL HIKMAHSURABAYA |
- Murattilah
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | TL-040 | 95,50 | GHANIA AHSANIRAHMADHANI | INSTITUTPERTANIAN BOGOR |
Terbaik II | TL-182 | 95,00 | NURIN RETNO SAWITRI | UNIV. ISLAM INDONESIA |
Terbaik III | TL-280 | 94,50 | ISMA FITRIA NINGSIH | UNIV. RIAU |
Harapan I | TL-254 | 93,50 | FARAH AZIZAH ZAINI | UNIV. NEGERI YOGYAKARTA |
Harapan II | TL-250 | 93,00 | AFLAH MAULIDA | UNIV. NEGERISEMARANG |
Harapan III | TL-310 | 91,50 | SITI RAHMANIA | UNIV. TANJUNGPURA |
- Cabang Hifzh Al Qur’an 5 Juz :
- HAFIZH
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | HQ5-137 | 198,5 | MOH. JAUHARI | UNIV. SULTANAGENG TIRTAYASA |
Terbaik II | HQ5-117 | 198 | RUSMIN NURYADIN S | UNIV. MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
Terbaik III | HQ5-107 | 195 | LALU SABIRIN | UNIV. MATARAM |
Harapan I | HQ5-075 | 192 | SIDDIQ UMARY | UNIV. INDO GLOBAL MANDIRI |
Harapan II | HQ5-161 | 185 | MUDZAKKIR | UNIV. TANJUNGPURA |
Harapan III | HQ5-097 | 183 | FAIZAL AMJAD ADI P. | UNIV. JEMBER |
- HAFIZHAH
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | HQ5-116 | 198 | FAHRUNNISA | UNIV. TADULAKO |
Terbaik II | HQ5-048 | 195 | WA ODE JATI ILMADARAJAT | UNIV. HALU OLEO |
Terbaik III | HQ5-160 | 192 | SALMAWANI SAMHA | UNIV. SYIAH KUALA |
Harapan I | HQ5-142 | 191,5 | HAFIZHOH NUR AZIMAH | UNIV. PADJADJARAN |
Harapan II | HQ5-156 | 183 | VERA WULANDARI | UNIV. SRIWIJAYA |
Harapan III | HQ5-118 | 174,5 | APNIAR | UNIV. MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA |
- Cabang Hifzh Al Qur’an 10 Juz :
- HAFIZH 10 Juz
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | HQ10-085 | 99,13 | Fazlur R. Rahawarin | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik II | HQ10-079 | 98,75 | Suprianto | UNIV. MUSLIM INDONESIA |
Terbaik III | HQ10-031 | 98,50 | Muhammad IbrahimFayadl | UNIV. BRAWIJAYA |
Harapan I | HQ10-111 | 95,63 | Abdul Aziz Azizi | UNIV. TANJUNGPURA |
Harapan II | HQ10-105 | 94,75 | Abdul Hakim | UNIV. SRIWIJAYA |
Harapan III | HQ10-045 | 91,38 | Ma’ruf | UNIV. ISLAM JEMBER |
- HAFIZHAH 10 Juz
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | HQ10-082 | 99,38 | Rizki Indah Lestari | UNIV. RIAU |
Terbaik II | HQ10-090 | 97,88 | Raihanal Miski | UNIV. SYIAH KUALA |
Terbaik III | HQ10-026 | 97,13 | Qurratul A’yuni AM | UNIV. HASYIM ASHARI JOMBANG |
Harapan I | HQ10-086 | 96,25 | Ferima Melati | UNIV. SRIWIJAYA |
Harapan II | HQ10-016 | 91,00 | Lulu Maslikhah | UNIV. BRAWIJAYA |
Harapan III | HQ10-004 | 85,88 | Atikah Shoutul Islah | INSTITUTTEKONOLOGI SEPULUH NOVEMBER |
- Cabang Hifzh Al Qur’an 20 Juz :
- HAFIZH 20 Juz
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | HQ20-025 | 99,50 | Muhammad Ismail | UNIV. INDONESIA |
Terbaik II | HQ20-033 | 99,00 | Hadian Akbar | UNIV. ISLAM NUSANTARA |
Terbaik III | HQ20-019 | 98,75 | Muhammad Mu’min | UNIV. DJUANDA |
Harapan I | HQ20-053 | 97,25 | Ahmad Farhan | UNIV. NEGERI JAKARTA |
Harapan II | HQ20-035 | 95,50 | Richo Dwi Permadi | UNIV. JENDERALSUDIRMAN |
Harapan III | HQ20-073 | 94,50 | Muhammad Juwaini | UNIV. SYIAH KUALA |
- HAFIZHAH 20 Juz
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | HQ20-046 | 95,75 | Hapisah Adawiyah | UNIV. SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA |
Terbaik II | HQ20-032 | 95,50 | Makiatul Madaniyah | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik III | HQ20-050 | 95,00 | Eva Cahyaningsih | UNIV. SYIAH KUALA |
Harapan I | HQ20-044 | 92,50 | Aisyah Rosyidah | UNIV. SEBELAS MARET |
Harapan II | HQ20-010 | 89,13 | Laily Fatimatuz Zahro | UNIV. HASYIMASHARI JOMBANG |
Harapan III | HQ20-006 | 84,25 | Asyifa Karima | UNIV. BRAWIJAYA |
- Cabang Fahm Al Qur’an :
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | FQ-77 | 1160 | 1. Zahrotul Muzdalifah2. Sihhatul Mahbubah3. Ahmad Sholihan | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik II | FQ-89 | 1040 | 1. Lilis Lismarina2. Izzudin Abdurahman3. Alhadi Shafiyullah | UNIV. PENDIDIKAN INDONESIA |
Terbaik III | FQ-28 | 1010 | 1. Ahmad Fauzi2. Dia Kurnia Dewi3. Fatayati Fajrin | UNIV. AIRLANGGA |
Harapan I | FQ-79 | 910 | 1. Tinah Khoiroh Nasution2. Desi Matondang3. Yuni Hajar | UNIV. NEGERI MEDAN |
Harapan II | FQ-42 | 815 | 1. Syamsuddin2. Mujahid Shiddiq3. Nirwan Anwar | UNIV. HASANUDDIN |
Harapan III | FQ-80 | 580 | 1. Juli Saniati2. M. Arizal3. Muhammad Haseb | UNIV. NEGERI PADANG |
- Cabang Syarh Al Qur’an :
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | SQ-045 | 92,33 | 1. Misbah Husolli 2.Arin Zahrotul Ummah3. Dinda Heti Fitriyah | UNIV. BRAWIJAYA |
Terbaik II | SQ-071 | 91,67 | 1. Zikrika2. Rizki Afinda3. Idayati | UNIV. MALIKUSALEH |
Terbaik III | SQ-113 | 91,17 | 1. Endang Fajaroni2. Rahmatullah3. Mariam | UNIV. SULTAN AGENG TIRTAYASA |
Harapan I | SQ-093 | 90,00 | 1. Nurfitri2. Weni Afri Rahman3. Yunia Safitri | UNIV. NEGERI PADANG |
Harapan II | SQ-039 | 88,00 | 1. Anin Nurrosidah2. Nadiatul Khasanah3. Nashihatus Sakinah | UNIV. AIRLANGGA |
Harapan III | SQ-090 | 87,83 | 1. Agus Salim2. Dedek Handayani N3. Mulux Fahlevi Nafik Andari | UNIV. NEGERI MALANG |
- Cabang Khath Al Qur’an :
- KHATHTHAT
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | KQD-113 | 97 | ZAINAL ARIFIN | UNIV. LAMBUNG MANGKURAT |
Terbaik II | KQD-131 | 94,7 | AHMAD FANDY T. | UNIV.MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA |
Terbaik III | KQD-153 | 91,8 | ALFIYAN ARIEFMAHFUZHI | UNIV. NEGERI MALANG |
Harapan I | KQD-005 | 87,8 | IKHSAN MAULANA | INSTITUT SENIINDONESIA PADANG PANJANG |
Harapan II | KQD-155 | 85,2 | ABDUL MUKTI | UNIV. NEGERIYOGYAKARTA |
Harapan III | KQD-167 | 82,7 | ABDUL ARIF AL- KAMILI | UNIV. PENDIDIKAN INDONESIA |
- KHATHTHATHAH
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | KQD-122 | 94,3 | MERLI SWADITA | UNIV. NEGERIPADANG |
Terbaik II | KQD-156 | 91 | ANIFATUZ ZAHROH | UNIV. NEGERI YOGYAKARTA |
Terbaik III | KQD-092 | 88,5 | FITRIA HAYATI | UNIV. ISLAMINDONESIA |
Harapan I | KQD-032 | 84,5 | FANIDA ARIANI N. | POLTEK NEGERI SAMARINDA |
Harapan II | KQD-118 | 81,5 | SAMSIDAR | UNIV. MARITIM RAJA ALI HAJI |
Harapan III | KQD-116 | 78,7 | DWI RATNAWATI | UNIV. NEGERI MALANG |
- Cabang Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an :
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | KTIQ-12 | 3250 | 1. Hanna Shobrina Iqomatul Haq2. Muhammad Deri MA | UNIV. BRAWIJAYA |
Terbaik II | KTIQ-35 | 3000 | 1. Tsania Nur Diana2. ZuroidahZeni Nurush | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik III | KTIQ-39 | 2970 | 1. Adam Zulfikar2. Rhegy Pratidina | UNIV. PADJADJARAN |
Harapan I | KTIQ-31 | 2950 | 1. Fasdilah Ali2. Andi Rina Ayu Astuti | UNIV. MUSLIM INDONESIA |
Harapan II | KTIQ-14 | 2890 | 1. Ahmad Fajar Maulana2. Ghozi Fawwaza | UNIV. GAJAH MADA |
Harapan III | KTIQ-40 | 2810 | 1. Jaka Ramadhan | UNIV. PATTIMURA |
- Cabang Debat Ilmiah Bahasa Arab :
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | DA-35 | 952 | 1. Fakhrur Rozi2. Nuriyatul Hidayah | UNIV. NEGERI MALANG |
Terbaik II | DA-14 | 949 | 1. Rafika Fidlaty Zulfa2. MuhammadIzzuddin | UNIV. GAJAH MADA |
Terbaik III | DA-16 | 945 | 1. Tiyas Kuniasari2. Auzia Hilmy Muhammad | UNIV. ISLAM INDONESIA |
Harapan I | DA-15 | 943 | 1. Ummi Bunayatul Azrah2. Tomy Lutvan Abqary Muttabi Taha | UNIV. INDONESIA |
Harapan II | DA-27 | 1. Achmad Amry Zumaro A’laa2. Mohammad Romli | UNIV. MUHAMMADIYAH MALANG | |
Harapan III | DA-10 | 1. Ucu Ishak Parid2. M.Asykari Muslim | UNIV. AL-AZHAR INDONESIA | |
Ahsan Mutakalimin | Putra | 2160 | Fakhrur Rozi | UNIV. NEGERI MALANG |
Ahsan Mutakalimat | Putri | 2109 | Tiyas Kuniasari | UNIV. ISLAM INDONESIA |
- Cabang Debat Ilmiah Bahasa Inggris :
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | DI-47 | 1340 | 1.Donny Cahyono2. Fajriyah Novi W. | UIN MAULANAMALIK IBRAHIM |
Terbaik II | DI-82 | 1326 | 1. Aldo Prayoga2. Tanty Riyani | UNIV. PADJADJARAN |
Terbaik III | DI-97 | 1318 | 1. Muhammad Alfi R2. Muhammad Syam Adeguna | UNIV. SYIAH KUALA |
Harapan I | DI-33 | 1304 | 1. Alifurahman2. Rifka Febrina | UNIV. ANDALAS |
Harapan II | DI-34 | 1266 | 1. M. Afdal Anugrah2. Bilal AndreaAgassi | UNIV. BRAWIJAYA |
Harapan III | DI-41 | 1074 | 1. Alif Azadi Taufik2. Ritiyanti HP | UNIV. INDONESIA |
The Best Speaker | Putra | 676 | Fajriyah Novi W | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM |
The Best Speaker | Putri | 675 | Dony Cahyono | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM |
- Cabang Desain Applikasi Komputer Al Qur’an :
PERINGKAT | NO. PESERTA | JUMLAH NILAI | ATAS NAMA | UTUSAN |
Terbaik I | DAQ-41 | 780 | 1. Elien Widayuk2. Rony Aldhea Dwi Cahya3. M. Ilham Nurhakim | UNIV.NEGERI MALANG |
Terbaik II | DAQ-42 | 757 | 1. Bris Fernando2. Hilyathul Wahid3. Randi Proska Sandra | UNIV. NEGERI PADANG |
Terbaik III | DAQ-21 | 749 | 1. Fatah Nur Alam Majid2. Anang Prasetyo3. Muhammad Z P W | UNIV. GAJAH MADA |
Harapan I | DAQ-24 | 736 | 1. Afiq Rasyid Muhammad2. Luthfi Abdurrahim3. Muhammad Luqman Hakim | UNIV. INDONESIA |
Harapan II | DAQ-18 | 732 | 1. Satria Habiburrahman2. Daneswara Jauhari3. Anang Hanafi | UNIV. BRAWIJAYA |
Harapan III | DAQ-14 | 716 | 1. Hanifah Puspitasari2. M. Yusuf Indra3. Siffiyan Assauri | UNIV. AIRLANGGA |
Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 03 Agustus 2017