Ruang / Area Koleksi
NO | Area / Ruang | Letak | Luas |
1 | Serial terseleksi | Lt 1 Ruang C3.107 | 180 m2 |
2 | Tandon | Lt 1 Ruang C3.108 | 144 m2 |
3 | BI Corner | Lt 1 Ruang C3.108 | 24 m2 |
4 | Referensi dan Karya Ilmiah | Lt 2 Ruang C3.205 – C3.206 | 344,4 m2 |
5 | Koleksi Umum (nomor ddc: 000-499) | Lt 2 Ruang C3.201 | 158,6 m2 |
6 | Koleksi Umum (nomor ddc: 500-900) | Lt 3 Ruang C3.301 | 504,4 m2 |
Total | 1.335,4 m2 |
Sumber : Tata Usaha Perpustakaan UM
a. Ruang / Area koleksi Lantai 1
b. Ruang / Area koleksi Lantai 2
c. Ruang / Area koleksi Lantai 3